主营产品: 光学设备、电子计测仪器、科学仪器、机械加工设备、环境试验设备、PC周边用品、作业工具用品、物流保管用品、化学用品、FA自动化
产品中心
DNL
ETA
 

技术详情

日本STABILIZER工业株式会社半导体开关方式 交流定电压电源

通用规格
■通用规格
输入许可范围      -15% ~+15%   380V以上±10%
周波数             和输入周波数相同
负荷变动          0~100
应答速度          0.1秒   SPR-10K以上0.2秒
冷却方式          自然空冷
指示计器          模拟配电盘  (1KVA以下只有计量器)
型状              放置型
选件
■选件
输入许可范围      -20%~+20%
可多电路输出
齿条型
选型表
型号
容量
(KVA)
输出稳定度
(%)
歪率
(%)
应答速度
(秒)
尺寸
(W×H×Dm/m)
 
重量(kg)
价格
SPRV-05- 0.5 0.5 3 0.1 170×230×340 18 150,000
SPRV-1K- 1 0.5 3 0.1 170×230×340 20 180,000
SPRV-2K- 2 0.5 3 0.1 250×400×450 35 250,000
SPRV-3K- 3 0.5 3 0.1 250×400×450 45 290,000
SPRV-5K- 5 0.7 5 0.1 350×500×600 70 470,000
SPRV-7.5K- 7.5 0.7 5 0.1 350×500×600 90 620,000
SPRV-10K- 10 0.7 5 0.2 350×500×700 120 750,000
SPRV-15K- 15 0.7 5 0.2 500×900×600 150 950,000
SPRV-20K- 20 0.7 5 0.2 500×900×600 170 1,150,000
SPRV-30K- 30 0.7 5 0.2 500×1200×600 320 1,380,000
SPRV-50K- 50 0.7 5 0.2 850×1200×900 400 1,850,000
SPRV-75K- 75 0.7 5 0.2 850×1200×900 480 2,400,000
绝缘型
SPRV-05-  WF 0.5 0.5 3 0.1 170×230×340 21 200,000
SPRV-1K-  WF 1 0.5 3 0.1 250×400×450 35 250,000
SPRV-2K-  WF 2 0.5 3 0.1 250×400×450 42 350,000
SPRV-3K-  WF 3 0.5 3 0.1 350×500×600 60 450,000
SPRV-5K-  WF 5 0.7 5 0.1 350×500×600 85 620,000
SPRV-7.5K-  WF 7.5 0.7 5 0.1 350×500×700 110 750,000
SPRV-10K-   WF 10 0.7 5 0.2 500×900×600 190 950,000
SPRV-15K-   WF 15 0.7 5 0.2 500×900×600 225 1,250,000
SPRV-20K-   WF 20 0.7 5 0.2 500×1200×600 250 1,400,000
SPRV-30K-   WF 30 0.7 5 0.2 500×1200×600 350 1,730,000
SPRV-50K-   WF 50 0.7 5 0.2 850×1200×900 480 2,350,000
三相  绝缘型
SPWV-3K- 3 1.5 5 0.2 350×500×600 80 640,000
SPWV-5K- 5 1.5 5 0.2 350×500×600 90 750,000
SPWV-7.5K- 7.5 1.5 5 0.2 350×500×700 120 900,000
SPWV-10K- 10 1.5 5 0.2 350×500×700 160 1,000,000
SPWV-15K- 15 1.5 5 0.2 500×900×600 200 1,280,000
SPWV-20K- 20 1.5 5 0.2 500×900×600 360 1,500,000
SPWV-30K- 30 1.5 5 0.2 500×1200×600 450 2,100,000
SPWV-45K- 45 1.5 5 0.2 500×1200×600 590 2,600,000
SPWV-60K- 60 1.5 5 0.2 850×1350×750 780 2,900,000
SPWV-75K- 75 1.5 5 0.2 850×1350×750 830 3,750,000
SPWV-100K- 100 1.5 5 0.2 850×1500×900 950 6,000,000
                                                                             是输入/输出电压记号