主营产品: 光学设备、电子计测仪器、科学仪器、机械加工设备、环境试验设备、PC周边用品、作业工具用品、物流保管用品、化学用品、FA自动化
产品中心
DNL
ETA
 

产品资料

日本KURAKA仓敷化工圆形防振橡胶KB
产品型号:KB-25(45)
简介:

圆形防振橡胶KB

日本KURAKA仓敷化工圆形防振橡胶KB  的详细介绍

KURAKA仓敷化工圆形防振橡胶KB-25(45)

性能/特点
1. 结构简单、成本低
结构简单,安装方便。

2. 所需安装空间小
它体积小,具有较大的弹簧常数,因此可以支撑较大的载荷。

3. 可以采用多种支持方法
根据安装方向的不同,可以在压缩方向、剪切方向,甚至倾斜方向使用,具有广泛的适用性。

4. 静动比低,隔振效果优异(与橡胶硬度60产品相比)

产品编号 标准尺寸 毫米 Z向支撑载荷
N{kgf}
许用载荷N{kgf} Z方向弹簧常数Kz
N/mm {kgf/cm}
刚度比
Kx/Kz
D₁ D2 H t d s A d₁ Z方向 X方向
KB-20(45) 20 15 15 2 M6 15 13 49 36 7 ~96 { 10 } 170 { 17 } 41{4.2} 78 { 78 } 0.15
KB-20-20H(45) 20 15 20 2 M6 15 13 49 36 7 ~59 { 6 } 110 { 11 } 29 { 3 } 47 { 48 } 0.19
KB-25(45) 二十五 20 18 2.3 M6 18 16 56 42 7 ~ 145 { 15 } 290 { 30 } 54 {5.5} 110 { 110 } 0.16
KB-25-27H(45) 二十五 20 27 2.3 M6 18 16 56 42 7 ~96 { 10 } 190 { 19 } 35 {3.6} 56 { 57 } 0.20
KB-30(45) 30 二十五 18 2.3 M8 24 20 62 48 7 ~270 { 28 } 530 { 55 } 100 {10} 190 { 192 } 0.16
KB-30-26H(45) 30 二十五 26 2.3 M8 24 20 62 48 7 ~ 180 { 19 } 370 { 37 } 72 { 7.2 } 84 { 87 } 0.19
KB-35(45) 35 30 26 2.3 M8 24 20 69 53 9 ~290 { 30 } 590{60} 150 { 15 } 140 { 144 } 0.17
KB-35-35H(45) 35 30 35 2.3 M8 24 20 69 53 9 ~ 220 { 23 } 440 { 45 } 120 { 12 } 90 {90} 0.20
KB-40(45) 40 34 二十五 2.3 M8 30 二十五 76 60 9 ~560 { 57 } 1090 { 111 } 220 { 22 } 200 { 210 } 0.17
KB-40-33H(45) 40 34 33 2.3 M8 30 二十五 76 60 9 ~ 320 { 33 } 660 { 66 } 150 { 15 } 130 { 132 } 0.19
KB-45(45) 45 38 34 3.2 M8 29 二十五 78 63 9 〜 500 { 50 } 1020 { 100 } 170 { 17 } 170 { 170 } 0.20
KB-45-45H(45) 45 38 45 3.2 M8 29 二十五 78 63 9 ~390 { 39 } 780 { 79 } 130 { 13 } 100 { 100 } 0.16
KB-50(45) 50 42 27 3.2 M10 30 二十五 93 73 11.5 ~740 { 75 } 1500 { 150 } 350 { 36 } 370 { 372 } 0.17
KB-50-40H(45) 50 42 40 3.2 M10 30 二十五 93 73 11.5 ~ 530 { 54 } 1080 { 108 } 230 { 24 } 160 { 168 } 0.19

配有 1 个六角螺母和 1 个弹簧垫圈。
橡胶材质为天然橡胶化合物,硬度为45。

主要用途

・泵
、鼓风机
、发动机
、发电机
、电动机
、压缩机